表示価格(消費税込み)+送料+振込銀行一覧=お支払い合計金額です。
(お手数料も含めた合計金額での計算になります。)
| ? | 同一支店宛 | 同行他店宛 | 他行宛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
| PayPay銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 176 | 275 | |
| 楽天銀行(イーバンク) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 168 | 262 | |
| りそな銀行 | カード | 無料 | 無料 | 110 | 110 | 440 | 440 |
| 現金 | 330 | 330 | 330 | 330 | 660 | 660 | |
| 三井住友銀行 | カード | 無料 | 無料 | 110 | 110 | 220 | 440 |
| 現金 | 220 | 440 | 220 | 440 | 440 | 660 | |
| みずほ銀行 | カード | 220 | 220 | 220 | 220 | 330 | 440 |
| 現金 | 220 | 440 | 220 | 440 | 440 | 660 | |
| 三菱UFJ銀行 | カード | 無料 | 無料 | 110 | 110 | 275 | 440 |
| 現金 | 220 | 440 | 220 | 440 | 440 | 660 | |
| 北陸銀行 | カード | 220 | 440 | 220 | 440 | 440 | 660 |
| 現金 | 275 | 495 | 275 | 495 | 550 | 770 | |
| 群馬銀行 | カード | 無料 | 無料 | 110 | 220 | 330 | 550 |
| 現金 | 220 | 440 | 220 | 440 | 550 | 770 | |
| 郵便振替 | 窓口 | 146 | 146 | 146 | 146 | 660(5万円未満) | 880(5万円以上) |
| ATM | 100 | 100 | 100 | 100 | 220(5万円未満) | 440(5万円以上) | |
※銀行振込の手数料は、現金とカード(ATM・電信)にてお振り込みされた場合の料金です。
※お客様が普段ご利用されている金融機関からの振込み手数料をご確認ください。
※郵貯銀行の手数料は振替(電信扱い)のみとなります。お現金での振込はご対応しておりません。